NPSN PAUD KAB. GROBOGAN

Halo Sahabat Garpu, NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) merupakan kode pengenal yang unik untuk Satuan Pendidikan (Lembaga Pendidikan/Sekolah). NPSN dikembangkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dan berlaku secara nasional. Kode NPSN Indonesia terdiri dari 8 digit angka dan diberikan kepada satuan pendidikan yang masih aktif, di jenjang apapun, mulai PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.

Berikut NPSN Wilayah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah

No. KECAMATAN
TK/RA
KB
TPA
SPS
TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
TOTAL 3 853 856 0 422 422 0 6 6 0 93 93 1,377
1 Kedungjati 0 33 33 0 12 12 0 0 0 0 7 7 52
2 Karangrayung 0 58 58 0 30 30 0 0 0 0 5 5 93
3 Penawangan 0 44 44 0 23 23 0 0 0 0 3 3 70
4 Toroh 0 67 67 0 26 26 0 0 0 0 6 6 99
5 Geyer 0 31 31 0 19 19 0 0 0 0 0 0 50
6 Pulokulon 0 62 62 0 28 28 0 1 1 0 7 7 98
7 Kradenan 0 47 47 0 22 22 0 0 0 0 6 6 75
8 Gabus 0 43 43 0 28 28 0 0 0 0 6 6 77
9 Ngaringan 0 41 41 0 23 23 0 0 0 0 3 3 67
10 Wirosari 1 63 64 0 29 29 0 0 0 0 2 2 95
11 Tawangharjo 0 33 33 0 12 12 0 0 0 0 13 13 58
12 Grobogan 0 43 43 0 18 18 0 0 0 0 4 4 65
13 Purwodadi 1 76 77 0 38 38 0 4 4 0 5 5 124
14 Brati 0 31 31 0 15 15 0 0 0 0 1 1 47
15 Klambu 0 24 24 0 13 13 0 0 0 0 3 3 40
16 Godong 0 57 57 0 29 29 0 0 0 0 3 3 89
17 Gubug 1 45 46 0 19 19 0 1 1 0 15 15 81
18 Tegowanu 0 32 32 0 19 19 0 0 0 0 3 3 54
19 Tanggungharjo 0 23 23 0 19 19 0 0 0 0 1 1 43


Untuk mencari NPSN Tingkat Nasional, Silahkan Klik lin berikut : 
pilih menu Daftar Master Pendidikan,  Pilih Tingkat Satuan Pendidikan , Pilih Provinsi > Kabupaten > Kecamatan , kemudian pada kotak Pencarian ketik Nama Satuan Pendidikan / NPSN yang dimaksud.

Untuk NPSN tingkat Nasional Satuan Pendidikan PAUD (Pendidikan Anaka Usia Dini), silahkan klik Gambar berikut :


No comments

Theme images by Maliketh. Powered by Blogger.